О бюджете города Шымкент на 2016-2018 годы
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 29 июня 2016 года №3/36-VІ «О внесении изменений и дополнений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года №44/351-V «Об областном бюджете на 2016-2018 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3771 городской маслихат РЕШИЛ:
- Внести в решение Шымкентского городского маслихата от 22 декабря 2015 года №54/411-5с «О бюджете города Шымкент на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3484, опубликовано 8 января 2016 года в газете «Панорама Шымкента») следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2016-2018 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
- доходы – 97 931 719 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47 001 644 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 195 831 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 751 655 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 47 982 589 тысяч тенге;
- затраты – 101 423 852 тысяч тенге;
- чистое бюджетное кредитование – 4 443 789 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 443 789 тысяч тенге;
- сальдо по операциям с финансовыми активами – -57 732 тысяч тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства – 57 732 тысяч тенге;
- дефицит бюджета – -7 878 190 тысяч тенге;
- финансирование дефицита бюджета – 7 878 190 тысяч тенге.»;
в пункте 2:
десятый абзац изложить в следующей редакции:
«средний ремонт автомобильных дорог и мостов – 682 641 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем одиннадцать следующего содержания:
«ремонт объектов образования в рамках Дорожной карты занятости 2020 – 37 579 тысяч тенге.»;
в пункте 2-1:
цифры «7 230 532» заменить цифрами «6 876 598»;
пункт 2-2 изложить в следующей редакции:
«2-2. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов на следующие цели:
теплоснабжение – 612 858 тысяч тенге;
сейсмоусиление домов – 309 477 тысяч тенге;
ремонт дорог и устройство тротуаров – 1 313 641 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета на следующие цели:
развитие благоустройства города – 366 436 тысяч тенге;
строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования – 886 918 тысяч тенге;
проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда – 2 138 571 тысяч тенге;
проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 2 353 421 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения – 2 163 444 тысяч тенге;
развитие коммунального хозяйства – 2 086 686 тысяч тенге;
развитие теплоэнергетической системы – 3 430 071 тысяч тенге;
развитие газотранспортной системы – 1 011 455 тысяч тенге;
развитие транспортной инфраструктуры – 7 512 589 тысяч тенге;
строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкцию общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 – 221 538 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:
«3-3. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрены кредиты из областного бюджета на следующие цели:
проектирование и (или) строительство жилья – 1 650 000 тысяч тенге;
реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения – 150 000 тысяч тенге.»;
в пункте 2-1:
цифры «800 000» заменить цифрами «442 929»;
приложения 1,2,3,5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.
- Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
городского маслихата Н.Бухарбаев
Секретарь городского
маслихата Н.Бекназаров
Приложение №1 к решению | |||||
Шымкентского городского маслихата | |||||
от 14 июля 2016 года №4/44-6с | |||||
Приложение №1 к решению | |||||
Шымкентского городского маслихата | |||||
от 22 декабря 2015 года №54/411-5с | |||||
Бюджет города Шымкент на 2016 год | |||||
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | Наименование | ||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.Доходы | 97 931 719 | ||||
1 | Налоговые поступления | 47 001 644 | |||
01 | Подоходный налог | 15 811 698 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 811 698 | |||
03 | Социальный налог | 12 468 646 | |||
1 | Социальный налог | 12 468 646 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 160 399 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 219 743 | |||
3 | Земельный налог | 638 017 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 301 536 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 103 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 887 898 | |||
2 | Акцизы | 10 952 709 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 196 120 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 653 400 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 85 669 | |||
07 | Прочие налоги | 982 | |||
1 | Прочие налоги | 982 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 672 021 | |||
1 | Государственная пошлина | 672 021 | |||
2 | Неналоговые поступления | 195 831 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 107 365 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 9 168 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 434 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 11 100 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 85 500 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 163 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 365 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10 365 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 78 092 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 78 092 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 751 655 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 230 655 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 230 655 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 521 000 | |||
1 | Продажа земли | 480 000 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 41 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 47 982 589 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 982 589 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 47 982 589 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
ІІ.Затраты | 101 423 852 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 498 081 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 351 115 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 26 301 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 501 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 800 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 913 173 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 303 977 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 609 196 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 411 641 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 402 276 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 365 | |||
2 | Финансовая деятельность | 19 519 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 519 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 19 519 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 127 447 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 125 447 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 91 742 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 33 705 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 000 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 2 000 | |||
02 | Оборона | 156 255 | |||
1 | Военные нужды | 56 255 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56 255 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 56 255 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 100 000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 100 000 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 100 000 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 446 372 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 26 322 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26 322 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 26 322 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 420 050 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 420 050 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 420 050 | |||
04 | Образование | 46 646 787 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 11 687 959 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 437 165 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 626 189 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 10 810 976 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 250 794 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 250 794 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 32 514 082 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 26 078 336 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 25 039 076 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 1 039 260 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 435 746 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6 435 746 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 47 568 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 47 568 | |||
018 | Организация профессионального обучения | 47 568 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 2 397 178 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 397 178 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 59 628 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 839 547 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 179 036 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 25 452 | |||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 11 724 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 281 791 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 285 540 | |||
1 | Социальное обеспечение | 802 909 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 775 024 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 8 990 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 686 580 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 79 454 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 27 885 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 27 885 | |||
2 | Социальная помощь | 1 269 504 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 269 504 | |||
002 | Программа занятости | 113 048 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 29 000 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 492 411 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9 446 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 92 615 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 122 941 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 410 043 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 213 127 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 213 127 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 147 510 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 126 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 42 335 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 5 518 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 638 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 493 886 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 13 786 212 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 37 579 | |||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 37 579 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 398 976 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 381 054 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 796 384 | |||
072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 221 538 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 17 458 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 17 458 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 79 760 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 29 295 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 985 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 430 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 39 050 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 252 439 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 250 848 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 2 301 285 | |||
008 | Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан | 340 407 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 147 074 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 179 314 | |||
049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 33 511 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 5 786 215 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 308 177 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 308 177 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 5 478 038 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 209 858 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 740 411 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 213 914 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 313 855 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 921 459 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 647 822 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 684 661 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 963 161 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 14 253 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 253 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 6 259 384 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 052 391 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 807 108 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 102 861 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 297 024 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 289 919 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 526 187 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16 950 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 950 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 502 137 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 233 163 | |||
005 | Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков | 268 974 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 100 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 7 100 | |||
2 | Спорт | 2 900 331 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 594 690 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 34 638 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 108 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 2 290 595 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 214 603 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 49 746 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 305 641 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 305 641 | |||
3 | Информационное пространство | 573 205 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 203 538 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 170 253 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 33 285 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 369 667 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 369 667 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 290 196 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 63 711 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 37 555 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 8 213 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 943 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 226 485 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 160 795 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 59 140 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 550 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 496 478 | |||
1 | Топливо и энергетика | 3 454 371 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 454 371 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 454 371 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 042 107 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 042 107 | |||
038 | Развитие газотранспортной системы | 1 042 107 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 320 442 | |||
1 | Сельское хозяйство | 162 520 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 072 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 1 072 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 161 448 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 76 392 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 568 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 835 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 252 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 38 000 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 14 474 | |||
011 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 20 333 | |||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 900 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 694 | |||
6 | Земельные отношения | 81 910 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 81 910 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 76 935 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 975 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 76 012 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 76 012 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 76 012 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 274 181 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 274 181 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 71 870 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 69 955 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 915 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 202 311 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 64 511 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 119 800 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 18 000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 869 348 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 813 816 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 813 816 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 7 678 280 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 135 536 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 55 532 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 55 532 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 52 733 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 799 | |||
13 | Прочие | 620 356 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 95 113 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 95 113 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 89 539 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 574 | |||
9 | Прочие | 525 243 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 525 243 | |||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 82 314 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 442 929 | |||
14 | Обслуживание долга | 471 | |||
1 | Обслуживание долга | 471 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 471 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 471 | |||
15 | Трансферты | 25 736 | |||
1 | Трансферты | 25 736 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 736 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 736 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 4 443 789 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 4 443 789 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 443 789 | |||
13 | 1 | Жилищное хозяйство | 4 443 789 | ||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 443 789 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения | 4 443 789 | |||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -57 732 | ||||
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | Наименование | ||||
Подкласс | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 57 732 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 57 732 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 57 732 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 57 732 | |||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -7 878 190 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 7 878 190 |
Приложение №2 к решению | |||||
Шымкентского городского маслихата | |||||
от 14 июля 2016 года №4/44-6с | |||||
Приложение №2 к решению | |||||
Шымкентского городского маслихата | |||||
от 22 декабря 2015 года №54/411-5с | |||||
Бюджет города Шымкент на 2017 год | |||||
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | Наименование | ||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I.Доходы | 57 135 551 | ||||
1 | Налоговые поступления | 37 682 813 | |||
01 | Подоходный налог | 12 382 174 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 382 174 | |||
03 | Социальный налог | 9 601 914 | |||
1 | Социальный налог | 9 601 914 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 130 990 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 573 253 | |||
3 | Земельный налог | 734 637 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 822 642 | |||
5 | Единый земельный налог | 458 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 819 473 | |||
2 | Акцизы | 7 880 591 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 189 723 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 664 436 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 84 723 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 748 262 | |||
1 | Государственная пошлина | 748 262 | |||
2 | Неналоговые поступления | 97 642 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 97 630 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 130 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 9 500 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 87 000 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 322 000 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 312 000 | |||
1 | Продажа земли | 270 000 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 42 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 033 096 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 033 096 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 19 033 096 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
ІІ.Затраты | 57 575 020 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 575 334 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 494 474 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16 226 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16 226 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 154 448 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 154 448 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 323 800 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 323 800 | |||
2 | Финансовая деятельность | 10 000 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 000 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 10 000 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 70 860 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 61 860 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 61 860 | |||
